產品名: | CD60電容綜合測試機(GB-CD60-16SZ-X) |
適用電容: | |
適用容量: | 0~500uf,可要求訂制 |
極間耐壓測試: | AC:0~450V可調,具有電流分選功能 |
容量及損耗測試: | 0.01~9999UF tgδ:0.0001~9.999設定分選 |
測試時間: | 可根據產品不同設置從1.0~99.9秒 |
極殼耐壓測試: | Ac~5000V,0.1~20MA,漏電分選; |
供氣壓力: | 0.4~0.8MPa |
傳動方式: | 16工位、20工位或24工位精密分度盤間歇轉動 |
生產效率: | 800~1200PCS/Hour |
控制系統: | PLC+觸摸屏,故障中文顯示 |
分選檔次: | 合格品三檔分選下料 |
數據記錄; | 各項測試產品的合格品/不合格品書等測試數據通過觸摸屏記錄保存 |
裝機功率: | 8KW~20KW根據適用電容選用 |
概要說明:
適用于CD60電解電容成品出廠電性能測試。具有正反向漏電流檢測、極殼耐壓、極間耐壓測試機容量損耗值測試等功能,各工位測試時間分開控制,可獨立時間設定;交流耐壓采用LC諧振補償電路,智能識別跟蹤,節能效果明顯。
工作流程 :