產(chǎn)品名: | 20工位直流電容器成品測(cè)試機(jī)(GB-CFXJ-CD20-1BX) |
適用電容: | 直流啟動(dòng)、直流濾波、直流支撐等各式端子引出式直流電容(可選交直流通用) |
適用容量: | DC:0~500uf,測(cè)試電壓:0~3.5KV可調(diào)(容量大小及電壓高低可訂制) |
端子間絕緣電阻測(cè)試: | DC:100/250V/1KV,1MΩ~300TΩ,阻抗設(shè)定分選 |
容量及損耗測(cè)試: | C:0.01pf~9999uf tgδ:0.0001~9.999設(shè)定分選,頻率:100Hz/120Hz/1KZ10KZ |
極殼耐壓測(cè)試: | AC:100V~5KV,0.1~20mA,漏電流分選(測(cè)試電壓可選100V~10KV) |
測(cè)試時(shí)間: | 可根據(jù)產(chǎn)品不同從1.0~99.9秒可設(shè),且各工位測(cè)試時(shí)間獨(dú)立可調(diào) |
供氣壓力: | 0.5Mpa~0.8Mpa |
傳動(dòng)方式: | 500~1200pcs/Hour(耐壓時(shí)間決定) |
生產(chǎn)效率: | PLC+觸摸屏,故障中文顯示 |
裝機(jī)功率: | 10KW~20KW,根據(jù)機(jī)器要求檢測(cè)容量大小選用 |
測(cè)試功能: | 各測(cè)試功能均可選用或關(guān)閉 |
數(shù)據(jù)記錄; | 各項(xiàng)測(cè)試產(chǎn)品的合格品/不合格品數(shù)等測(cè)試數(shù)據(jù)通過(guò)觸摸屏記錄保存(可選配電腦功能) |
概要說(shuō)明:
適用于金屬化薄膜直流電容器的最終電性能測(cè)試,用于塑料外殼及金屬外殼,引出端是端子式結(jié)構(gòu)的直流電容器。外殼為方形或圓形均可測(cè)試,配置電腦記錄功能,可對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、聯(lián)網(wǎng)調(diào)用及對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行編碼及打碼,本機(jī)具有生產(chǎn)效率高、運(yùn)行穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單及維護(hù)方便等特點(diǎn)。
工作流程: